Selección de Mandrel y Wiper Die
La siguiente tabla es una guía básica para identificar el tipo de mandril que se utilizara así como si es necesario que conlleve un Wiper Die.
|
|
"D" of bend | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ||
Wall Factor | 10 | M1 | M1 | M1 | M1 | P | P | ||
15 | M1W | M1W | M1 | M1 | P | P | |||
20 | M2W | M2W | M1W | M1 | M1 | M1 | P | ||
25 | M3W | M2W | M1W | M1W | M1 | M1 | M1 | ||
30 | M3W | M3W | M2W | M2W | M1W | M1 | M1 | M1 | |
35 | M3W | M3W | M3W | M2W | M2W | M2W | M1 | M1 | |
40 | TW4W | M3W | M3W | M3W | M3W | M3W | M2W | M2 | |
45 | TW4W | M3W | M3W | M3W | M3W | M3W | M2W | M2W | |
50 | TW4W | TW4W | TW4W | TW4W | M3W | M3W | M2W | M2W | |
60 | TW4W | TW4W | TW4W | TW4W | TW4W | M3W | M2W | M2W | |
70 | TW5W | TW5W | TW5W | TW5W | TW4W | M3W | M3W | M2W | |
80 | TW5W | TW5W | TW5W | TW5W | TW4W | TW4W | M3W | M2W | |
90 | TW5W | TW5W | TW5W | TW5W | TW5W | TW4W | M3W | M3W | |
100 | UTW8W | TW5W | TW5W | TW5W | TW5W | TW4W | TW4W | TW4W | |
125 | UTW8W | TW5W | TW5W | TW5W | TW5W | TW5W | TW4W | TW4W | |
150 | UTW8W | UTW8W | UTW8W | UTW8W | TW5W | TW5W | TW5W | TW5W | |
175 | UTW10W | UTW8W | UTW8W | UTW8W | UTW6W | TW6W | TW6W | TW6W | |
200 | UTW10W | UTW10W | UTW10W | UTW10W | UTW8W | TW9W | TW8W | TW8W | |
225 | UTW10W | UTW10W | UTW10W | UTW9W | UTW10W | TW10W | TW10W | ||
250 | UTW10W | UTW10W | UTW10W | UTW10W | UTW10W | UTW10W | |||
275 | UTW10W | UTW10W | UTW10W | UTW10W | UTW10W | UTW10W |
P = Plug mandrel
M = mandril de paso estándar (Estándar)
TW = mandril de paso cerrado (Thin Wall)
UTW = mandril de paso ultra cerrado (Ultra Thin Wall)
# = Número de bolas
W = Se requiere Wiper Die
Ejemplo 1: Tubo de 2.0 "OD x .065 WT x 3.0 CLR
|
|
Ejemplo 2: Tubo de 60 mm OD x 1.2 mm WT x 90.0 mm CLR
|
|
Ejemplo 3: Tubo de 127 mm OD x 2 mm WT x 170,0 mm CLR
|
|
Siempre se recomienda consultar con algún ingeniero de nuestro equipo de ventas a fin de obtener información adicional y más precisa, ya que la selección de herramientas depende de muchos factores.